מועדון | סה״כ משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|
רעננה | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 |
תל אביב | 8 | 5 | 1 | 1 | 30 |
בית שמש | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 |
ימקא YMCA | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 |
כפר עציון | 8 | 3 | 2 | 2 | 23 |
רעננה יא-יב | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 |
מודיעין | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 |
ברמות | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
נטבול ישראל הוא הגוף המנהל הרשמי של הספורט האהוב עלינו בישראל, וכחברים מלאים בנטבול העולמי (World Netball) ובנטבול אירופה (Europe Netball), הוא פעיל מאוד בקהילת הנטבול הבינלאומית.