מועדון | סה״כ משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|
רעננה ח'2 (צעירות) | 108 | 2 | 52 | 2 | 168 |
רעננה ח1 (צעירות) | 102 | 2 | 48 | 4 | 156 |
רעננה ט' (צעירות) | 96 | 2 | 46 | 2 | 150 |
כפר עציון ז' (צעירות) | 82 | 0 | 41 | 0 | 123 |
כפר עציון ח' (צעירות) | 70 | 0 | 34 | 2 | 104 |
נווה דניאל (צעירות) | 48 | 2 | 23 | 0 | 79 |
קטמון (צעירות) | 45 | 2 | 20 | 3 | 75 |
פני קדם (צעירות) | 30 | 5 | 11 | 3 | 61 |
אפרת ח'-ט' (צעירות) | 42 | 0 | 19 | 4 | 61 |
מודיעין (צעירות) | 29 | 3 | 13 | 0 | 57 |
נטבול ישראל הוא הגוף המנהל הרשמי של הספורט האהוב עלינו בישראל, וכחברים מלאים בנטבול העולמי (World Netball) ובנטבול אירופה (Europe Netball), הוא פעיל מאוד בקהילת הנטבול הבינלאומית.